Requerimientos mínimos del equipo de cómputo.
La actividad académica en metodología virtual de la Universitaria Virtual Internacional tiene los siguientes componentes y características tecnológicos para el acceso adecuado de tutores y por parte de los estudiantes expuestos en la Ilustración.
- Acceso vía internet a las plataformas:
- La página WEB: www.uvirtual.edu.co,
- Aula de trabajo del LMS Brightspace: https://aula.uvirtual.edu.co/d2l/login
- Salas de clase sincrónicas o Microsoft Teams (Tu clase en vivo).
Requerimientos mínimos para una buena experiencia al conectarse a la plataforma de la Universitaria Virtual Internacional
- Para el desarrollo de las actividades académicas y trabajos de clase, la Universitaria Virtual Internacional propone al estudiante:
El estudiante debe considerar tanto las características mínimas y las características recomendadas, como el sistema operativo base (Windows, Mac, Linux, etc.) de su computador. La opción recomendada por la Universitaria Virtual Internacional le permite al estudiante tener un mejor desempeño de sus espacios académicos y los laboratorios o software que utilicen durante la vigencia de la carrera, por ejemplo, depende si requiere tener un laboratorio como una contabilidad o un simulador financiero y allí hacer sus prácticas. Las características para cada uno de los sistemas operativos se evidencian en las Ilustraciones.
Características recomendadas si usa el sistema operativo Windows y procesador INTEL
Característica | Mínimo | Recomendado |
Procesador | Intel Core I3 | Intel Core I7 |
Sistema Operativo | Windows 10 | Windows 10 pro |
Memoria Ram | 4 Gb | 8-12 Gb |
Disco Duro | 512 Gb | 1 Tera |
Velocidad Disco Duro | 5400-7200 ROM | 256 -500 Gb SSD |
Tarjeta Grafica | 1Gb | 4Gb |
Tarjeta de red | si | si |
Tarjeta de red Wifi | si | si |
Cámara | si | si |
Audio | Integrado | Integrado |
Pantalla | opcional | 17-22 pulgadas |
Características recomendadas si usa el sistema operativo Windows y procesador AMD
Característica | Mínimo | Recomendado |
Procesador | AMD A9 | AMD A10 o superior |
Sistema Operativo | Windows 10 | Windows 10 pro |
Memoria Ram | 4 Gb | 8-12 Gb |
Disco Duro | 512 Gb | 1 Tera |
Velocidad Disco Duro | 5400-7200 ROM | 256 -500 Gb SSD |
Tarjeta Grafica | 1Gb | 4Gb |
Tarjeta de red | si | si |
Tarjeta de red Wifi | si | si |
Cámara | si | si |
Audio | Integrado | Integrado |
Pantalla | opcional | 17-22 pulgadas |
Características recomendadas si usa el sistema operativo MAC
Característica | Mínimo | Recomendado |
Procesador | Intel Core I5 | Intel Core I7 |
Sistema Operativo | MAC OS High Sierra 10.X | MAC OS High Sierra 10.X |
Memoria Ram | 8 Gb | 16 Gb |
Disco Duro | 512 Gb | 1 Tera |
Velocidad Disco Duro | 5400 RPM | 256 Gb SSD |
Tarjeta Grafica | 3Gb | |
Tarjeta de red | si | |
Tarjeta de red Wifi | 802.11AC Wi-fi Wireless networking; IEEE 802.11ª/b/g/n compatible | si |
Cámara | 720p FaceTime HD camera | 720p FaceTime HD camera |
Audio | Stereo speakers with high Dynamic range | Stereo speakers with high Dynamic range |
Pantalla | 14” | 15” |
Otros Sistemas Operativos como Linux y/o Cromebook no están homologados al 100% y podrían tener inconvenientes de compatibilidad con las plataformas mencionadas anteriormente.