
¿Cómo Funciona?
Estudiantes activos, egresados, colaboradores y personas externas a Uvirtual.
A cualquier persona interesada en estudiar en Uvirtual.
Diligencia el siguiente formulario: Registrar Referido
¡Los que desees! No hay límite.
Un 20% de descuento por cada referido que se matricule.
Si el referido se retira dentro de los términos previstos en el reglamento estudiantil, perderás el beneficio de la comisión concedida.Universitaria Virtual Internacional+5
Terminos y Condiciones
-
El beneficio aplica únicamente para nuevos estudiantes que se matriculen por primera vez.
-
No aplica para procesos de rematrícula.
-
El referido debe ser registrado antes de su proceso de inscripción.
-
Solo se reconocerá al primer referente registrado por cada referido.
-
El beneficio se otorgará una vez se confirme la matrícula del referido
PROGRAMA | VALOR TRIMESTRE 2025 | Bono Referido |
Técnico Profesional en Operación de Objetos Virtuales | $ 832.606 | $ 166.521 |
Tecnólogo en Gestión de la Comunicación Digital | $ 1.077.492 | $ 215.498 |
Profesional en diseño gráfico digital | $ 1.567.260 | $ 313.452 |
Técnico profesional en procesos contables | $ 1.063.017 | $ 212.603 |
Tecnólogo en gestión contables | $ 1.242.913 | $ 248.583 |
Profesional en contaduría publica | $ 1.422.808 | $ 284.562 |
Técnico profesional en administración en SST | $ 1.077.756 | $ 215.551 |
Tecnólogo en administración en SST | $ 1.140.336 | $ 228.067 |
Profesional en administración en SST | $ 1.307.214 | $ 261.443 |
Tecnólogo en gestión del comercio exterior | $ 1.116.416 | $ 223.283 |
Profesional en Negocios Internacionales | $ 1.167.592 | $ 233.518 |
Profesional en administracion de empresas | $ 1.422.808 | $ 284.562 |
Especialización Desarrollo de Negocios Digitales | $ 3.824.296 | $ 764.859 |
Especialización en gerencia e innovación empresarial | $ 3.824.296 | $ 764.859 |
Especialización en gerencia financiera | $ 3.824.296 | $ 764.859 |
*T&C: Reconocimiento económico del 20% para el referente, se calcula de acuerdo al valor neto pago por matrícula del referido y será aplicado al trimestre.